Компьютерная томография - новейший абсолютно безопасный метод исследования. КТ позвоночника позволяет выявить нарушения осанки, патологии тел позвонков, грыжи, защемления, миалгии, плоскостопие, укорочения конечностей. Точное и информативное исследование показывает состояние опорно-двигательного аппарата в движении, что позволяет определить первопричину нарушений, а занимает всего несколько минут. Не существует противопоказаний к этому виду исследования, к нему не требуется специальной подготовки, однако процедура гораздо доступнее по стоимости, чем МРТ. Беременным, детям и пожилым назначают необходимое для постановки точного диагноза количество КТ, нет ограничений также и для лиц с кардиостимуляторами и имплантатами, онкобольных.
Квалифицированные врачи нашего диагностического центра проведут КТ и другие исследования на современном оборудовании. Уровень безопасности процедур и цены вас приятно удивят. Центр находится недалеко от станций метро "Жулебино" и "Котельники".
КТ проводят

- Проводит все виды рентген диагностики
- Описание результатов и заключение
- Возможен вызов на дом

- Проводит все виды рентген диагностики
- Врач первой категории
- Описание результатов и заключение
- Возможен вызов на дом
СТОИМОСТЬ КТ
| КТ органов грудной клетки | 5400 | |
| КТ органов грудной клетки в ночное время (с 21:00 до 8:00) | ||
| КТ головного мозга | 5600 | руб |
| КТ головного мозга (с контрастным усилением) | 10600 | руб |
| КТ каждой челюсти | 5600 | руб |
| КТ орбит | 5700 | руб |
| КТ орбит (с контрастным усилением) | 10700 | руб |
| КТ придаточных пазух носа | 5600 | руб |
| КТ височной кости | 5600 | руб |
| КТ глотки, гортани | 5600 | руб |
| КТ глотки, гортани (с котрастным усилением) | 10600 | руб |
| КТ щитовидной железы | 5000 | руб |
| КТ щитовидной железы (с котрастным усилением) | 10000 | руб |
| КТ шеи | 6000 | руб |
| КТ шеи (с котрастным усилением) | 11000 | руб |
| КТ ключицы, лопатки, грудины | 5000 | руб |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5600 | руб |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5600 | руб |
| КТ пояснично-кресцового отдела позоночника | 6600 | руб |
| КТ копчика | 5300 | руб |
| КТ костей таза | 5600 | руб |
| КТ трубчатых костей (бедренная, большеберцовая и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 4600 | руб |
| КТ плечевого сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ коленного сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ кистей/ стоп (1 кисть/ стопа) | 5600 | руб |
| КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ локтевого сустава (1 сустав) | 5600 | руб |
| КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 5600 | руб |
| КТ органов грудной клетки | 5200 | руб |
| КТ органов грудной клетки (с котрастным усилением) | 10000 | руб |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700 | руб |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с котрастным усилением) | 12700 | руб |
| КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 5900 | руб |
| КТ печени, поджелудочной железы, селезенки (с котрастным усилением) | 10900 | руб |
| КТ почек, надпочечников | 6900 | руб |
| КТ почек, надпочечников (с котрастным усилением) | 10900 | руб |
| КТ органов малого таза | 5900 | руб |
| КТ органов малого таза (с котрастным усилением) | 10900 | руб |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 7700 | руб |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (с котрастным усилением) | 12700 | руб |
| КТ ангиография аорты ( кт-панаортография) | 7700 | руб |
| КТ ангиография легочной артерии + грудного отдела аорты (с котрастным усилением) | 12700 | руб |
| КТ ангиография артерий верхних конечностей или нижних конечностей (с котрастным усилением) | 10900 | руб |
| КТ сосудов головы (с котрастным усилением) | 10700 | руб |
| КТ сосудов шеи (брахиоцефальные) (с котрастным усилением) | 10700 | руб |
| КТ сосудов головы и шеи (с котрастным усилением) | 16500 | руб |
| КТ грудной/ брюшной аорты (с котрастным усилением) | 13700 | руб |
| КТ желудка (per. os) | 11600 | руб |
| КТ желудка (двойное контрастирование per,os в/в) | 12700 | руб |
| КТ кишечника (per.os) | 11600 | руб |
| КТ кишечника (двойное контрастирование per,os в/в) | 13700 | руб |
| КТ костей черепа | 8900 | руб |
| Выдача Rg снимка на медицинской рентгеновской пленке (1 снимок) | 200 | руб |








