Мультиспиральная (многосрезная) компьютерная томография - новейший вид высокоточного медицинского обследования. Микропучок рентгеновского излучения движется вокруг лежащего пациента спиралеобразно. Снимки срезов исследуемой области, сделанные с частотой до нескольких десятых миллиметра, проецируются на экран компьютера и создают высокоинформативную трехмерную модель органов. При необходимости МСКТ делают с применением контраста.
Наши специалисты
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
Компьютерная томография (КТ) | |||
кт01.54 | Виртуальная колоноскопия на аппарате КТ | 9500,00 | руб |
кт01.01 | КТ головного мозга | 5600,00 | руб |
кт01.02 | КТ головного мозга (с контрастным усилением) | 10600,00 | руб |
кт01.03 | КТ каждой челюсти | 5600,00 | руб |
кт01.04 | КТ орбит | 5700,00 | руб |
кт01.05 | КТ орбит (с контрастным усилением) | 10700,00 | руб |
кт01.06 | КТ придаточных пазух носа | 5600,00 | руб |
кт01.07 | КТ височной кости | 5600,00 | руб |
кт01.08 | КТ глотки, гортани | 5600,00 | руб |
кт01.09 | КТ глотки, гортани (с котрастным усилением) | 10600,00 | руб |
кт01.10 | КТ щитовидной железы | 5000,00 | руб |
кт01.11 | КТ щитовидной железы (с котрастным усилением) | 10000,00 | руб |
кт01.12 | КТ шеи | 6000,00 | руб |
кт01.13 | КТ шеи (с котрастным усилением) | 11000,00 | руб |
кт01.14 | КТ ключицы, лопатки, грудины | 5000,00 | руб |
кт01.15 | КТ шейного отдела позвоночника | 5600,00 | руб |
кт01.16 | КТ грудного отдела позвоночника | 5600,00 | руб |
кт01.17 | КТ пояснично-кресцового отдела позоночника | 6600,00 | руб |
кт01.18 | КТ копчика | 5300,00 | руб |
кт01.19 | КТ костей таза | 5600,00 | руб |
кт01.20 | КТ трубчатых костей (бедренная, большеберцовая и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 4600,00 | руб |
кт01.21 | КТ плечевого сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.22 | КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.23 | КТ коленного сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.24 | КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.25 | КТ кистей/ стоп (1 кисть/ стопа) | 5600,00 | руб |
кт01.26 | КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.27 | КТ локтевого сустава (1 сустав) | 5600,00 | руб |
кт01.28 | КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 5600,00 | руб |
кт01.29 | КТ органов грудной клетки | 5200,00 | руб |
кт01.30 | КТ органов грудной клетки (с котрастным усилением) | 10000,00 | руб |
кт01.31 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700,00 | руб |
кт01.32 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с котрастным усилением) | 12700,00 | руб |
кт01.33 | КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 5900,00 | руб |
кт01.34 | КТ печени, поджелудочной железы, селезенки (с котрастным усилением) | 10900,00 | руб |
кт01.35 | КТ почек, надпочечников | 6900,00 | руб |
кт01.36 | КТ почек, надпочечников (с котрастным усилением) | 10900,00 | руб |
кт01.37 | КТ органов малого таза | 5900,00 | руб |
кт01.38 | КТ органов малого таза (с котрастным усилением) | 10900,00 | руб |
кт01.39 | КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 7700,00 | руб |
кт01.40 | КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (с котрастным усилением) | 12700,00 | руб |
кт01.41 | КТ ангиография аорты ( кт-панаортография) | 7700,00 | руб |
кт01.42 | КТ ангиография легочной артерии + грудного отдела аорты (с котрастным усилением) | 12700,00 | руб |
кт01.43 | КТ ангиография артерий верхних конечностей или нижних конечностей (с котрастным усилением) | 10900,00 | руб |
кт01.44 | КТ сосудов головы (с котрастным усилением) | 10700,00 | руб |
кт01.45 | КТ сосудов шеи (брахиоцефальные) (с котрастным усилением) | 10700,00 | руб |
кт01.46 | КТ сосудов головы и шеи (с котрастным усилением) | 16500,00 | руб |
кт01.47 | КТ грудной/ брюшной аорты (с котрастным усилением) | 13700,00 | руб |
кт01.48 | КТ желудка (per. os) | 11600,00 | руб |
кт01.49 | КТ желудка (двойное контрастирование per,os в/в) | 12700,00 | руб |
кт01.50 | КТ кишечника (per.os) | 11600,00 | руб |
кт01.51 | КТ кишечника (двойное контрастирование per,os в/в) | 13700,00 | руб |
кт01.52 | КТ костей черепа | 8900,00 | руб |
кт01.53 | Выдача Rg снимка на медицинской рентгеновской пленке (1 снимок) | 100,00 | руб |
Процедура безболезненна, не требует специальной подготовки, проводится в течение нескольких минут (получаса при использовании контраста). Доза получаемого излучения на тридцать процентов ниже, чем при классической КТ.
Противопоказаниями являются вес от 125 кг, беременность и детский возраст (могут быть сделаны исключения), клаустрофобия, сильная боль, тяжёлые формы некоторых заболеваний.
В нашем центре процедура проводится высококлассными специалистами на современном оборудовании, цены доступны. Мы находимся в непосредственной близости от станций метро "Котельники" и "Жулебино".
Адрес медицинского центра: Люберцы, микрорайон Городок Б, ул. 3-е Почтовое Отделение, 102 (5 минут от метро)
Ближайшие станции метро Жулебино и метро Котельники